アツマール 生ゲーランキング
更新日時:2021-01-25 05:32
※「ニコニコ新市場対応」「ニコ生ゲーム」タグでスコアボードのあるゲームの集計です。各ゲームの1位が100pt、2位が99pt、3位が98pt・・・の要領で集計。
ジャンル:
比較 | ランク | ユーザーID | ユーザー名 | スコア | ランク率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36905005 | ミラー さん | 16,201 pt | 98.9 % | |
2 | 90089406 | らりっくま さん | 16,135 pt | 99.5 % | |
3 | 91407670 | 麦茶 さん | 15,715 pt | 100.0 % | |
4 | 10415664 | にゅ ܂ さん | 14,219 pt | 93.5 % | |
5 | 67532508 | kazu さん | 13,608 pt | 85.9 % | |
6 | 28793949 | 俺達皆♡神宿氏真之色板人只今参上 さん | 12,704 pt | 89.2 % | |
7 | 87046226 | fushigi . さん | 11,606 pt | 88.1 % | |
8 | 5616390 | あずれし さん | 11,033 pt | 77.3 % | |
9 | 91169422 | 夕霞 さん | 10,438 pt | 77.8 % | |
10 | 54348626 | NHKの方から多重集金にきました さん | 10,298 pt | 80.5 % | |
11 | 11525592 | fumiya さん | 9,970 pt | 82.2 % | |
12 | 3944944 | ぐるりん さん | 7,761 pt | 65.4 % | |
13 | 7960330 | suke さん | 7,747 pt | 70.3 % | |
14 | 36372796 | アナグマン、ゲーム歴43年の老害 さん | 7,496 pt | 61.1 % | |
15 | 4809396 | プリズム(透明な媒質の多面体) さん | 7,325 pt | 73.0 % | |
16 | 5851910 | ぶちこ さん | 5,894 pt | 39.5 % | |
17 | 4111718 | 敗北者の野口 さん | 5,545 pt | 57.3 % | |
18 | 87750390 | ゆう ੧(❛□❛✿) さん | 5,344 pt | 43.8 % | |
19 | 21622449 | たぬきやま さん | 5,117 pt | 45.9 % | |
20 | 10422883 | このみ(兄) さん | 4,944 pt | 46.5 % | |
21 | 8424154 | 吾輩は猫である。名前はまだ無い。 さん | 4,910 pt | 40.5 % | |
22 | 8858919 | たまお さん | 4,888 pt | 37.8 % | |
23 | 98887265 | ゲスト さん | 4,531 pt | 28.6 % | |
24 | 85488842 | ぱんどら さん | 3,899 pt | 28.1 % | |
25 | 96238461 | 練習中 さん | 3,856 pt | 31.9 % | |
26 | 452707 | ツヨシ、しっかりしなさい! さん | 3,843 pt | 33.0 % | |
27 | 36268846 | Ni-Lite ⚡⫥⫐~ さん | 3,652 pt | 23.8 % | |
28 | 10146676 | 電池入り さん | 3,399 pt | 23.8 % | |
29 | 137644 | ゲスト さん | 3,332 pt | 42.7 % | |
30 | 1549576 | ねるちょぴ さん | 3,321 pt | 26.5 % | |
31 | 1406979 | すやみかん ㅤ さん | 3,319 pt | 31.4 % | |
32 | 19050436 | 三木 ∩(・ω・)∩͏͏͏͏͏͏ さん | 3,233 pt | 27.0 % | |
33 | 51746847 | KIRA . さん | 3,153 pt | 29.7 % | |
34 | 927983 | 5.0 ★★★★★ さん | 3,069 pt | 33.0 % | |
35 | 86496354 | fushigi . さん | 3,068 pt | 28.6 % | |
36 | 5515173 | あんこちゃん さん | 2,959 pt | 26.5 % | |
37 | 12421275 | すやすやわんこε-(・ω・`) さん | 2,880 pt | 21.1 % | |
38 | 29487054 | 赤玉亭枯渇 さん | 2,532 pt | 27.0 % | |
39 | 1828498 | うえ さん | 2,463 pt | 24.9 % | |
40 | 484910 | qawsedrft さん | 2,341 pt | 21.1 % | |
41 | 88800744 | ゲスト さん | 2,314 pt | 20.5 % | |
42 | 1210495 | #N/A͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏ さん | 2,298 pt | 20.5 % | |
43 | 59530676 | くらげ放流業者 さん | 2,234 pt | 22.7 % | |
44 | 26294955 | AKANE _(:3」∠)_ さん | 2,130 pt | 20.0 % | |
45 | 827979 | Silpheed70 さん | 2,074 pt | 16.8 % | |
46 | 14044472 | ゲスト さん | 2,073 pt | 20.5 % | |
47 | 11425798 | ゲスト さん | 2,050 pt | 17.3 % | |
48 | 10802 | あー(NOP さん | 1,963 pt | 20.5 % | |
49 | 91068505 | 大狂乱 さん | 1,901 pt | 17.8 % | |
50 | 39691597 | ともる~~~~~~~~~~~~~ さん | 1,870 pt | 19.5 % | |
51 | 607649 | 名無し? さん | 1,838 pt | 13.5 % | |
52 | 68454030 | ウメーッシュ さん | 1,826 pt | 16.2 % | |
53 | 12402371 | よいとまけ_ さん | 1,822 pt | 14.6 % | |
54 | 90904276 | ✿ 桜舞 氷魚歌 (ひなぷ) ♫ さん | 1,804 pt | 16.8 % | |
55 | 97651300 | なりお ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ -q- さん | 1,771 pt | 14.6 % | |
56 | 949068 | toku さん | 1,759 pt | 11.9 % | |
57 | 8300483 | ぷーたん さん | 1,716 pt | 11.9 % | |
58 | 41683513 | 楽天ガードマン さん | 1,678 pt | 20.0 % | |
59 | 88987696 | yuev さん | 1,646 pt | 11.9 % | |
60 | 67966713 | Yuu さん | 1,627 pt | 13.5 % | |
61 | 480073 | Riff_Riff_Orbit. さん | 1,563 pt | 21.6 % | |
62 | 91647155 | 生活保護不正受給転売ヤーずいえき さん | 1,544 pt | 14.1 % | |
63 | 23657453 | しあん さん | 1,527 pt | 12.4 % | |
64 | 16302881 | 三日月見里 さん | 1,500 pt | 11.4 % | |
65 | 6001642 | mao さん | 1,468 pt | 11.9 % | |
66 | 19642485 | ルチウム さん | 1,462 pt | 15.1 % | |
67 | 74701182 | ihe さん | 1,450 pt | 13.5 % | |
68 | 19353607 | TAN さん | 1,441 pt | 11.4 % | |
69 | 11990150 | mitsudomoe さん | 1,382 pt | 11.9 % | |
70 | 6636376 | 雨霧 さん | 1,380 pt | 10.8 % | |
71 | 35148151 | ユタカ さん | 1,365 pt | 14.1 % | |
72 | 8298204 | ルル さん | 1,364 pt | 11.4 % | |
73 | 5528699 | 鳥無き里の蝙蝠 さん | 1,361 pt | 10.8 % | |
74 | 30740404 | 卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍 さん | 1,304 pt | 10.8 % | |
75 | 27992799 | ダッシュ さん | 1,285 pt | 11.4 % | |
76 | 31336905 | 蒼やん@筋肉はやはりマッスルな件 さん | 1,258 pt | 14.6 % | |
77 | 64828661 | まよ(´・ω・`)たまかも さん | 1,248 pt | 11.4 % | |
78 | 286655 | ミノ(誰か射撃のスコア更新して) さん | 1,242 pt | 11.9 % | |
79 | 92267844 | ⠀⠀ さん | 1,224 pt | 11.9 % | |
80 | 21136633 | きりたんぽっぽっぽったんぽっ! さん | 1,191 pt | 10.8 % | |
81 | 37865524 | ブラックホール脱毛定理 ●ミT さん | 1,185 pt | 8.1 % | |
82 | 56696875 | ゲスト さん | 1,180 pt | 16.8 % | |
83 | 2742529 | スピーゲル さん | 1,176 pt | 11.4 % | |
84 | 27976448 | 松本乃花奈(まつもと のはな) さん | 1,156 pt | 10.8 % | |
85 | 50600780 | 星乃すたりあ さん | 1,153 pt | 10.3 % | |
86 | 361533 | あくせる( ・(ェ)・)o/ ̄ ̄ さん | 1,139 pt | 12.4 % | |
87 | 2524344 | ゾウ さん | 1,136 pt | 9.7 % | |
88 | 40087363 | あらら。 さん | 1,115 pt | 10.8 % | |
89 | 23839715 | 銀将 さん | 1,110 pt | 7.0 % | |
90 | 1279654 | もーちゃん さん | 1,106 pt | 8.1 % | |
91 | 1631770 | インドの生ステ さん | 1,103 pt | 11.4 % | |
91 | 16651165 | 水月@問わず語らず黙してなお元気 さん | 1,103 pt | 10.3 % | |
93 | 267282 | ここ さん | 1,097 pt | 9.7 % | |
93 | 85405075 | ふしぎ・。・ さん | 1,097 pt | 8.6 % | |
95 | 16310633 | 赤ちゃんからの卒業~ さん | 1,076 pt | 10.8 % | |
96 | 31394413 | もっちもちあんこう さん | 1,063 pt | 10.3 % | |
97 | 1583540 | 游塵 さん | 1,050 pt | 14.1 % | |
98 | 1666838 | まぐろ物産 さん | 1,042 pt | 9.2 % | |
99 | 17544784 | ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ さん | 1,039 pt | 10.8 % | |
100 | 30302630 | yamayuu さん | 1,032 pt | 8.1 % | |
101 | 418298 | ホ ウ ソ ウ セ ヨ さん | 1,015 pt | 9.7 % | |
102 | 89533187 | 弥七( ・д・)/-=≡((卍! さん | 1,014 pt | 10.3 % | |
103 | 18027806 | 八歳のふわふわ金髪でかリボン幼女 さん | 1,013 pt | 9.7 % | |
104 | 6362240 | Yuuki さん | 1,009 pt | 10.3 % | |
105 | 18364160 | いか閣下 さん | 1,004 pt | 9.2 % | |
105 | 4154239 | アクティブバイブ!アクメりナス‼ さん | 1,004 pt | 14.1 % | |
107 | 16555456 | GenMy さん | 995 pt | 11.4 % | |
108 | 98810445 | ı ıਕ゙み さん | 972 pt | 7.6 % | |
109 | 17821178 | ちーーどん さん | 967 pt | 9.7 % | |
109 | 68919311 | ガンディラス さん | 967 pt | 8.6 % | |
111 | 44495796 | ゆるふわ煮わか さん | 966 pt | 8.6 % | |
112 | 27161322 | バリー さん | 964 pt | 11.4 % | |
113 | 11403916 | 白水 さん | 945 pt | 14.1 % | |
114 | 3482525 | l@in さん | 941 pt | 12.4 % | |
115 | 20742463 | えりしえる さん | 935 pt | 8.1 % | |
116 | 212221 | 貧乏天狗 さん | 929 pt | 10.3 % | |
117 | 2828495 | やるみちゃん さん | 928 pt | 7.0 % | |
118 | 6926174 | ジャメナ さん | 924 pt | 9.2 % | |
119 | 24446986 | ファンタグレープ . さん | 921 pt | 10.8 % | |
119 | 95634012 | Legion2013 さん | 921 pt | 8.6 % | |
121 | 131566 | 紅白 さん | 914 pt | 6.5 % | |
122 | 12265111 | TTT さん | 911 pt | 8.1 % | |
123 | 889514 | ( ゜ Д ゜) さん | 898 pt | 9.2 % | |
124 | 10477205 | セナ さん | 887 pt | 10.8 % | |
125 | 12067865 | うつみ さん | 885 pt | 8.1 % | |
125 | 86367076 | 和木ちゃん@腋ふぇち(´థ౪థ) さん | 885 pt | 6.5 % | |
127 | 6054341 | さとし応援団 。 さん | 876 pt | 10.8 % | |
128 | 37621734 | ゲスト さん | 868 pt | 8.1 % | |
129 | 36621162 | ソノ富士 ソノソノ 富士 Ⅳ さん | 856 pt | 6.5 % | |
130 | 3650017 | GENERAL さん | 854 pt | 11.4 % | |
131 | 1685231 | Jao さん | 838 pt | 8.1 % | |
131 | 720101 | 下僕 さん | 838 pt | 9.2 % | |
133 | 96193346 | 00 さん | 831 pt | 6.5 % | |
134 | 14450549 | tat さん | 822 pt | 8.6 % | |
134 | 84101642 | でぃ す く あ っ ぷ お じ さん | 822 pt | 5.4 % | |
136 | 4485266 | しん . さん | 817 pt | 9.7 % | |
137 | 12274650 | グリエル さん | 811 pt | 9.7 % | |
138 | 12122054 | なむ さん | 806 pt | 7.0 % | |
139 | 16079705 | やきとり さん | 801 pt | 10.3 % | |
140 | 96245821 | melty╹◡╹)ノ さん | 800 pt | 5.4 % | |
141 | 7928271 | burnny さん | 797 pt | 6.5 % | |
142 | 175127 | ニンニン敗北者 さん | 786 pt | 7.6 % | |
143 | 46422245 | クード さん | 785 pt | 7.6 % | |
144 | 789387 | 化身バレッタ さん | 782 pt | 9.7 % | |
145 | 41722712 | nanashi さん | 781 pt | 7.0 % | |
146 | 11573880 | ZERO さん | 774 pt | 4.9 % | |
147 | 67563264 | ええやんけ さん | 771 pt | 5.4 % | |
148 | 86931427 | わたしのあなたは あなたのわたし さん | 766 pt | 7.0 % | |
149 | 27387969 | 今永昇太 さん | 757 pt | 7.6 % | |
149 | 72285785 | ちんたら さん | 757 pt | 6.5 % | |
151 | 12475977 | †おりはる† さん | 748 pt | 6.5 % | |
152 | 362489 | 未完成ユウ さん | 742 pt | 7.0 % | |
153 | 39705025 | ゲスト さん | 737 pt | 6.5 % | |
154 | 1081406 | バベル さん | 736 pt | 6.5 % | |
155 | 566506 | 大塚さん⛄☀☁☂⛄☀☁☂⛄☀☁☂ さん | 725 pt | 7.0 % | |
156 | 155798 | 叩き台 さん | 721 pt | 7.6 % | |
156 | 56332134 | 障害者施設代表 さいとうだいき さん | 721 pt | 7.0 % | |
156 | 58622325 | ふぁーじゃん さん | 721 pt | 6.5 % | |
159 | 20586410 | 白沢 さん | 710 pt | 5.9 % | |
160 | 93997 | romans さん | 707 pt | 6.5 % | |
161 | 24549896 | ネオ さん | 706 pt | 5.9 % | |
162 | 186247 | 絶対に許さない衛門 さん | 701 pt | 6.5 % | |
163 | 36585321 | 雷鳥 さん | 697 pt | 5.9 % | |
164 | 24287936 | かーーーぼん ☆ さん | 695 pt | 6.5 % | |
165 | 18845263 | Ha さん | 691 pt | 7.0 % | |
166 | 63899874 | владимир путин さん | 690 pt | 4.3 % | |
167 | 83984266 | 3.14159265358979 さん | 686 pt | 7.0 % | |
168 | 523139 | ラック さん | 683 pt | 7.6 % | |
169 | 76773898 | UNDECIDE さん | 682 pt | 7.6 % | |
170 | 67383886 | ゲスト さん | 680 pt | 4.9 % | |
171 | 30410200 | ななくも さん | 677 pt | 5.9 % | |
172 | 1640299 | カ エ ル さん | 676 pt | 7.6 % | |
173 | 961914 | 五十鈴育乳日誌 さん | 671 pt | 3.8 % | |
174 | 26883614 | 零まろ ˰ さん | 670 pt | 5.4 % | |
175 | 74918946 | トロイ さん | 664 pt | 6.5 % | |
176 | 591878 | 楠井 さん | 662 pt | 5.9 % | |
177 | 9118824 | ずきき さん | 659 pt | 6.5 % | |
178 | 11259784 | こう ヾ(⌒(っ=^・ω・^)っ さん | 658 pt | 7.6 % | |
179 | 91445724 | fushigi . さん | 650 pt | 4.3 % | |
180 | 1348019 | すずねこ さん | 642 pt | 6.5 % | |
181 | 85204266 | あっくん ! さん | 641 pt | 7.0 % | |
182 | 451774 | シュレーディンガーのねこ さん | 634 pt | 7.6 % | |
183 | 35376173 | ケイスケ・ホンダ さん | 633 pt | 5.9 % | |
184 | 23571772 | 小豆畑まお العربية。。。 さん | 624 pt | 5.9 % | |
184 | 30824107 | もり さん | 624 pt | 5.9 % | |
184 | 4510087 | ポテトナルド . さん | 624 pt | 5.4 % | |
184 | 7130842 | ニコニコよん子 さん | 624 pt | 5.4 % | |
188 | 81597580 | ユウ(ㆀ˘・з・˘)チェッ さん | 621 pt | 5.9 % | |
189 | 88698765 | だるま☆ ☆ さん | 619 pt | 7.6 % | |
190 | 28902541 | きじとら 。 さん | 617 pt | 8.6 % | |
190 | 86065970 | ﷽﷽﷽﷽﷽﷽はんぺん﷽﷽﷽﷽﷽﷽ さん | 617 pt | 6.5 % | |
192 | 5323715 | Sophia@戦争屋の茶色推し さん | 616 pt | 5.4 % | |
193 | 35196642 | イェーガー さん | 614 pt | 6.5 % | |
194 | 21050011 | 野田社長 さん | 612 pt | 5.9 % | |
195 | 31103661 | むじゅりん さん | 611 pt | 6.5 % | |
196 | 8747900 | ゲスト さん | 606 pt | 10.8 % | |
197 | 86827780 | 草彅 さん | 597 pt | 5.9 % | |
198 | 61049633 | レノ さん | 590 pt | 4.3 % | |
199 | 14913917 | ケチな小魚拾う気なし さん | 589 pt | 4.3 % | |
200 | 34052 | ほむー さん | 586 pt | 4.9 % | |
201 | 12847422 | Hiroki さん | 583 pt | 4.9 % | |
202 | 6590521 | 白瀬 SHIRASE さん | 581 pt | 3.8 % | |
202 | 87101731 | かなたす ・。・ さん | 581 pt | 5.4 % | |
204 | 8225143 | ポペルト さん | 578 pt | 7.6 % | |
205 | 44348255 | ケイ@†ウルトラノンケ純白紳士† さん | 575 pt | 5.4 % | |
206 | 24861859 | bondigger さん | 569 pt | 5.9 % | |
206 | 29973557 | りぃねぇ さん | 569 pt | 8.1 % | |
208 | 110260 | permil さん | 568 pt | 6.5 % | |
208 | 20128084 | ブラックSS さん | 568 pt | 5.9 % | |
210 | 17214994 | Mg-mg-mmmm さん | 562 pt | 7.6 % | |
211 | 22544422 | ✵ ゆきしろ ✵ さん | 560 pt | 4.3 % | |
212 | 72871134 | 八月のシンデレラナイン さん | 559 pt | 4.3 % | |
213 | 95719230 | ゲスト さん | 557 pt | 4.3 % | |
214 | 92167597 | ふかえと牛のキメラ五島牛 さん | 556 pt | 4.3 % | |
215 | 13310308 | Tasuku さん | 552 pt | 6.5 % | |
216 | 45614601 | べろ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ さん | 550 pt | 5.9 % | |
217 | 63394545 | つかじ さん | 549 pt | 5.4 % | |
218 | 93646196 | Steve Jobs さん | 546 pt | 4.9 % | |
219 | 1292919 | clyde さん | 544 pt | 6.5 % | |
219 | 28669473 | うみうし さん | 544 pt | 5.4 % | |
221 | 28070847 | てちこ さん | 542 pt | 8.1 % | |
222 | 23292344 | 某山悠輔@2打数2三振1出塁 さん | 539 pt | 6.5 % | |
223 | 49669530 | こいこい さん | 538 pt | 6.5 % | |
224 | 1412777 | 森田.obj さん | 537 pt | 4.3 % | |
225 | 13782314 | てるぞう (o▽n) さん | 534 pt | 4.9 % | |
226 | 46144821 | deku さん | 533 pt | 3.2 % | |
227 | 65801157 | サクウェイ さん | 532 pt | 4.9 % | |
228 | 639752 | kei ☆ミ さん | 531 pt | 5.9 % | |
229 | 7167365 | tetu さん | 529 pt | 4.9 % | |
229 | 7712980 | くろ さん | 529 pt | 5.9 % | |
231 | 37992054 | くまーちゃん さん | 528 pt | 4.9 % | |
231 | 5036019 | kusukilowen さん | 528 pt | 5.4 % | |
233 | 56935712 | tas_suki@TAS作る さん | 527 pt | 3.2 % | |
234 | 85603448 | 坂崎 さん | 526 pt | 4.9 % | |
235 | 85275928 | 今永のパンツ さん | 523 pt | 3.8 % | |
236 | 10293694 | TAK さん | 521 pt | 5.4 % | |
237 | 89480711 | 井森美幸の例のダンスを完コピ さん | 520 pt | 5.4 % | |
237 | 91482481 | あかりちゃん修行中 なのぽよ さん | 520 pt | 4.3 % | |
239 | 13668924 | コンブ さん | 517 pt | 6.5 % | |
240 | 1005501 | こっこー ⚡ さん | 516 pt | 5.9 % | |
241 | 19875525 | betty さん | 515 pt | 3.2 % | |
242 | 17362794 | ジオン軍 さん | 512 pt | 7.0 % | |
243 | 415511 | yamato さん | 508 pt | 5.9 % | |
244 | 16438501 | ゲスト さん | 506 pt | 4.9 % | |
244 | 58543762 | 博士桜_____________ さん | 506 pt | 4.9 % | |
246 | 50304432 | りんかめ さん | 505 pt | 7.0 % | |
246 | 71954095 | らっしゅ800 。 さん | 505 pt | 4.9 % | |
248 | 10390072 | ぬぬ さん | 503 pt | 3.8 % | |
248 | 566209 | s さん | 503 pt | 5.9 % | |
248 | 7070392 | ねむい さん | 503 pt | 4.3 % | |
248 | 998971 | susuki さん | 503 pt | 4.9 % | |
252 | 37175996 | おむすびころりんすっとんとん さん | 501 pt | 4.3 % | |
253 | 1166872 | カバルドンに侵食された大使 さん | 498 pt | 4.9 % | |
253 | 25250000 | 糺音(れいん) さん | 498 pt | 5.4 % | |
255 | 20515287 | うさみみ(๑・㉨・๑) さん | 497 pt | 4.9 % | |
255 | 2885308 | たいぷつき さん | 497 pt | 6.5 % | |
255 | 78482557 | なりお ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ -q- さん | 497 pt | 3.2 % | |
258 | 1481303 | はっしー さん | 496 pt | 4.9 % | |
259 | 30097485 | アンドロメダ座だぞ( ᐛ ) さん | 495 pt | 4.3 % | |
260 | 1523405 | 俺はただゲームがしたいだけなんだ さん | 494 pt | 4.9 % | |
260 | 3508119 | hogehoge さん | 494 pt | 6.5 % | |
260 | 65446445 | フロデーーーーーーーーーーーータ さん | 494 pt | 4.9 % | |
263 | 8854557 | ライナーDX(長ーいお付き合い) さん | 490 pt | 3.2 % | |
264 | 28788842 | 野良デーモン さん | 488 pt | 6.5 % | |
265 | 22848606 | さき さん | 484 pt | 3.8 % | |
265 | 23594482 | KYAN 。 さん | 484 pt | 6.5 % | |
265 | 45983974 | า・。・า さん | 484 pt | 4.9 % | |
268 | 88217765 | ペリック さん | 483 pt | 5.4 % | |
269 | 13808342 | てすす さん | 482 pt | 4.9 % | |
270 | 87208663 | ノシ さん | 481 pt | 5.4 % | |
271 | 17602406 | ひろち@ごみをごみ箱に投げる職人 さん | 479 pt | 4.9 % | |
272 | 17707834 | てん笑☀ さん | 478 pt | 3.8 % | |
273 | 46163250 | さくた さん | 476 pt | 5.4 % | |
274 | 17170557 | 猫鎖猫(くさりねこ) さん | 472 pt | 5.4 % | |
275 | 10477017 | めー さん | 470 pt | 2.7 % | |
275 | 29428032 | しおぽん さん | 470 pt | 3.2 % | |
277 | 14099493 | かめ さん | 469 pt | 5.9 % | |
277 | 45654251 | 緑茶 さん | 469 pt | 6.5 % | |
277 | 83830124 | ゲスト6 さん | 469 pt | 4.9 % | |
280 | 82328218 | 逆さまSummer さん | 466 pt | 2.7 % | |
281 | 1631419 | リバート さん | 465 pt | 5.4 % | |
281 | 2372017 | べじー さん | 465 pt | 3.2 % | |
283 | 30173860 | 水流柚子 さん | 464 pt | 5.4 % | |
284 | 2838450 | hiropon さん | 460 pt | 5.4 % | |
285 | 286998 | びーよん さん | 457 pt | 5.9 % | |
286 | 38882146 | つぶあんતેની ભરતી さん | 456 pt | 6.5 % | |
286 | 6173995 | たけ さん | 456 pt | 5.4 % | |
288 | 3546976 | ワレアオバ さん | 454 pt | 4.9 % | |
289 | 15182753 | HAKUA(白鴉) さん | 453 pt | 2.7 % | |
289 | 79297578 | 楽人(らくと) さん | 453 pt | 3.2 % | |
291 | 4965410 | とりバード さん | 451 pt | 3.2 % | |
291 | 88101286 | さばさばさばさばさばさばさばさば さん | 451 pt | 4.3 % | |
293 | 4092716 | あくあ さん | 446 pt | 3.8 % | |
294 | 34226790 | sin さん | 445 pt | 3.2 % | |
295 | 19114845 | PEPE/O.R. さん | 444 pt | 3.2 % | |
296 | 33332206 | ハンター さん | 443 pt | 4.9 % | |
296 | 52510431 | みみみみみみみみみっみみみやび さん | 443 pt | 4.3 % | |
298 | 18873149 | big さん | 441 pt | 4.9 % | |
299 | 8744413 | pape さん | 440 pt | 4.9 % | |
300 | 2965104 | みずしぃ さん | 438 pt | 4.3 % | |
300 | 91317253 | ゲスト さん | 438 pt | 4.9 % | |
302 | 37836698 | なたかり さん | 434 pt | 4.3 % | |
302 | 47255776 | schwarzeschwarze さん | 434 pt | 3.2 % | |
302 | 9734659 | ◞(o ╹ふ╹ o)◟もっふ さん | 434 pt | 5.9 % | |
305 | 85770418 | 真島吾郎(yuuki) さん | 433 pt | 3.8 % | |
306 | 31514433 | ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ さん | 432 pt | 4.3 % | |
306 | 37771176 | 矢不男(やふお) さん | 432 pt | 5.9 % | |
308 | 424942 | Another World さん | 431 pt | 3.8 % | |
308 | 46444441 | お魚おとと さん | 431 pt | 4.9 % | |
310 | 23209022 | マイペース さん | 430 pt | 2.7 % | |
310 | 27657185 | みたらし さん | 430 pt | 5.9 % | |
310 | 81204388 | 漸樫木 さん | 430 pt | 5.4 % | |
313 | 19161125 | ı ı さん | 428 pt | 3.2 % | |
314 | 4781996 | ぐーぱん さん | 427 pt | 4.3 % | |
315 | 12303403 | POPUNIPIC LINKS さん | 426 pt | 5.4 % | |
315 | 20668255 | アシ さん | 426 pt | 3.2 % | |
315 | 8994608 | 星くずの白 さん | 426 pt | 3.8 % | |
318 | 47563929 | 岸信介 さん | 425 pt | 3.8 % | |
319 | 1789428 | 有栖 虎(ああ) さん | 424 pt | 4.3 % | |
319 | 91212195 | R・。・B さん | 424 pt | 4.9 % | |
321 | 14488972 | プリケツかゆゆ_(:3 ⌒゙)_ さん | 423 pt | 4.3 % | |
322 | 156044 | マテュー@まひろ兎 さん | 422 pt | 4.9 % | |
322 | 17316876 | ぱんずぽんず□□□□□□□□ああ さん | 422 pt | 5.4 % | |
324 | 15104187 | まㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ。 さん | 421 pt | 4.3 % | |
325 | 20242763 | つらら。 さん | 418 pt | 4.9 % | |
326 | 595419 | さようならニコ生 さん | 417 pt | 4.3 % | |
326 | 718200 | えふえふ さん | 417 pt | 3.8 % | |
328 | 87603134 | クラ さん | 414 pt | 4.9 % | |
329 | 1403975 | きしーーーーーーーーーーーーーー さん | 413 pt | 2.7 % | |
330 | 90704376 | 太郎 さん | 411 pt | 5.4 % | |
331 | 35210128 | 鈴蘭 さん | 409 pt | 5.4 % | |
332 | 1663198 | ninennenne.ini* さん | 408 pt | 3.2 % | |
332 | 27531798 | ゆぅくりっど さん | 408 pt | 5.9 % | |
332 | 84025778 | 七瀬 ゆうひ さん | 408 pt | 4.3 % | |
332 | 90025366 | keiemu さん | 408 pt | 4.9 % | |
336 | 21043139 | ユイスタ さん | 406 pt | 5.9 % | |
336 | 92567441 | さいじょう さん | 406 pt | 3.2 % | |
338 | 97264127 | 仝冶iε午 さん | 405 pt | 4.3 % | |
339 | 34164044 | ices さん | 404 pt | 4.3 % | |
339 | 983672 | にくまぞく さん | 404 pt | 3.8 % | |
341 | 4156764 | SaYo__________☆ さん | 402 pt | 3.2 % | |
342 | 27093929 | ふわふわカップケーキ さん | 401 pt | 3.8 % | |
342 | 4483779 | ________________ さん | 401 pt | 4.3 % | |
342 | 93949837 | メイジ さん | 401 pt | 4.9 % | |
345 | 72654485 | プピプピ さん | 400 pt | 3.8 % | |
346 | 13635878 | なめれす さん | 398 pt | 5.9 % | |
346 | 15492685 | いろは月丸 さん | 398 pt | 4.9 % | |
348 | 13749294 | ビントロング(くまねこ) さん | 397 pt | 5.4 % | |
348 | 28367211 | 穏やかじゃない! さん | 397 pt | 2.7 % | |
350 | 1183484 | Allein さん | 395 pt | 3.2 % | |
351 | 11262609 | みっきー さん | 391 pt | 4.3 % | |
351 | 29723758 | キア さん | 391 pt | 3.2 % | |
353 | 9403366 | ぼくドラミちゃん。 さん | 388 pt | 3.2 % | |
354 | 14299004 | 薬罐 さん | 387 pt | 4.9 % | |
355 | 28612196 | ダウト さん | 385 pt | 4.9 % | |
355 | 52615072 | も さん | 385 pt | 4.9 % | |
357 | 2586558 | レモンP さん | 384 pt | 3.2 % | |
357 | 43088643 | リムルル さん | 384 pt | 3.2 % | |
359 | 889840 | チーズビット 。 さん | 383 pt | 4.3 % | |
360 | 11179700 | とらっしーとちくわは害悪信者含む さん | 381 pt | 3.8 % | |
360 | 37976416 | やまだたろう さん | 381 pt | 5.4 % | |
362 | 438945 | **************** さん | 379 pt | 3.8 % | |
362 | 67092829 | あらゆ さん | 379 pt | 3.8 % | |
364 | 27250007 | 白浪河次郎 さん | 378 pt | 4.3 % | |
365 | 23137465 | れねぬめ さん | 375 pt | 4.9 % | |
365 | 87825226 | いけ さん | 375 pt | 2.7 % | |
367 | 2276154 | らら? (・θ・) さん | 374 pt | 3.8 % | |
367 | 5248870 | アミーゴこましエンジェルJr. さん | 374 pt | 3.8 % | |
367 | 6371601 | dododo(ひたすらカラタイ) さん | 374 pt | 3.8 % | |
370 | 46044557 | 桜奏 さん | 372 pt | 4.3 % | |
371 | 1874311 | rohto さん | 371 pt | 2.2 % | |
371 | 40920873 | plum_she さん | 371 pt | 2.7 % | |
371 | 508729 | アレストエリス さん | 371 pt | 3.2 % | |
374 | 213898 | にわかたみーファン さん | 370 pt | 4.3 % | |
