にゅ ܂ さん[ID:10415664]
更新日時:2021-01-16 01:32
※プレイ数は、全ユーザーのプレイ数です。
Rank | ジャンル | ゲーム名 | 得点 | プレイ数 |
---|---|---|---|---|
1 | パズル・ボドゲ | [ranking]三色玉 | 86,000 | 49,450 回 |
1 | アクション | [ranking]マサオたたき | 63,700 | 620 回 |
1 | その他 | [ranking]ケーキカット | 74,476 | 12,092 回 |
1 | アクション | [ranking]四角形避けるだけ2 | 18,000 | 8,292 回 |
1 | その他 | [ranking]ストップウォッチ選手権 | 8,970 | 1,525 回 |
1 | アクション | [ranking]りんごあつめ3 | 23,600 | 282 回 |
1 | アクション | [ranking]大根Run | 78,500 | 579 回 |
1 | アクション | [ranking]りんごあつめ5 | 112,800 | 3,121 回 |
1 | アクション | [ranking]りんごあつめ2 | 39,200 | 260 回 |
1 | その他 | [ranking]ハイレベルな戦い | 99,999 | 337 回 |
1 | アクション | [ranking]弾指の見きり | 993 | 4,278 回 |
1 | アクション | [ranking]この鞭早くない? | 107,760 | 1,150 回 |
1 | その他 | [ranking]運げーランキング v0.8(新市場) | 99,998 | 1,426 回 |
1 | アクション | [ranking]鳥の行進 | 392 | 2,249 回 |
1 | シミュレーション | [ranking]宝くじシミュレータ | 1,000,000 | 1,739 回 |
1 | アクション | [ranking]もぐらたたき | 53,687,097,180 | 948 回 |
1 | アクション | [ranking]みんなでHOPPING WITCH | 5,967 | 479 回 |
1 | アクション | [ranking]ダックダッシュ | 6,910 | 648 回 |
2 | パズル・ボドゲ | [ranking]ライツアウト | 29,500 | 19,186 回 |
2 | アクション | [ranking]リンゴ雨 | 16,200 | 753 回 |
2 | アクション | [ranking]ニンニンジャンプ | 32,890 | 123,958 回 |
2 | アクション | [ranking]10円ころがし | 119,400 | 10,770 回 |
2 | アクション | [ranking]ダーツ投げ | 915 | 1,764 回 |
2 | アクション | [ranking]さびよの仲間集め | 18,300 | 236 回 |
2 | アクション | [ranking]パネルストライク | 32,000 | 1,791 回 |
3 | 教養 | [ranking]ハノイの塔 | 25,600 | 15,773 回 |
3 | アクション | [ranking]JET ばーば | 147,480 | 59,468 回 |
3 | アクション | [ranking]Change & Eat | 95,432 | 1,964 回 |
3 | アクション | [ranking]JET ばーば2020 | 334,860 | 9,732 回 |
3 | アクション | [ranking]【ランキング対応】Line Race | 22,564 | 12,713 回 |
3 | アクション | [ranking]なげやりさびよ | 15,420 | 1,628 回 |
3 | アクション | [ranking]ちょこアイスあつめ | 487,483 | 1,353 回 |
3 | アドベンチャー | [ranking]とりとーも | 2,351 | 749 回 |
3 | アクション | [ranking]レクトレーサー | 149,631 | 28,203 回 |
3 | アクション | [ranking]ゼリーならし | 4,300 | 2,077 回 |
4 | アクション | [ranking]笹塚ウォーク | 200,000 | 24,693 回 |
4 | その他 | [ranking]ぴよちゃんす | 45,580 | 1,099 回 |
4 | アクション | [ranking]ボクと百烈拳 | 47,923 | 573 回 |
4 | その他 | [ranking]花火太鼓 | 8,397 | 2,350 回 |
5 | アクション | [ranking]走り屋 | 3,240 | 3,950 回 |
5 | パズル・ボドゲ | [ranking]ロットロット | 31,490 | 5,715 回 |
5 | その他 | [ranking]ゴキブリハンター | 16,440 | 3,194 回 |
5 | アクション | [ranking]シュート練習 | 1,600,780 | 2,302 回 |
5 | アクション | [ranking]【STG】ギャラクシーウォーズ時間内無制限 | 15,100 | 2,578 回 |
5 | パズル・ボドゲ | [ranking]ぴよあわせ | 11,480 | 1,692 回 |
5 | その他 | [ranking]目押しずんだ | 11,310 | 4,104 回 |
5 | シミュレーション | [ranking]スクラッチくじ開封 | 22,080 | 3,908 回 |
5 | アクション | [ranking]走り屋レーシング | -15,050 | 867 回 |
6 | アクション | [ranking]キャノンボールあかりちゃん | 69,285 | 81,858 回 |
6 | アクション | [ranking]ゴミをゴミ箱に入れるだけのゲーム | 235,000 | 49,363 回 |
6 | アクション | [ranking]【ランキング対応】ハンドルを回せ! | 7,414 | 829 回 |
6 | アクション | [ranking]セブンくんの原チャリ旅 | 905,022,413 | 954 回 |
6 | アクション | [ranking]ボールぶつけ | 5,134 | 9,526 回 |
6 | その他 | [ranking]ぐそまろさがし | 23,491 | 557 回 |
6 | アクション | [ranking]走り屋2 | 1,871 | 1,376 回 |
6 | アクション | [ranking]カエル跳び競走 | 119,350 | 1,155 回 |
7 | アクション | [ranking]サスマタ・オブ・ザ・デッド | 26,752 | 3,313 回 |
7 | アクション | [ranking]【通常】りんごあつめ4 | 69,900 | 1,405 回 |
7 | 教養 | [ranking]数字あてゲーム | 17,000 | 1,267 回 |
7 | アドベンチャー | [ranking]つりとーも | 37,540 | 2,300 回 |
7 | その他 | [ranking]限定じゃんけんゲーム | 20,100 | 414 回 |
7 | その他 | [ranking]加藤純一ボンバー | 30,239 | 2,094 回 |
7 | アクション | [ranking]HAGEWARS | 3,130 | 1,709 回 |
7 | アクション | [ranking][STG]STAR GUARDIAN | 4,979,200 | 4,049 回 |
7 | アクション | [ranking]ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホッ | 83 | 4,297 回 |
8 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんの射撃 | 2,120,000 | 1,242 回 |
8 | アクション | [ranking]チョコミントアオイちゃん! | 91,580 | 1,582 回 |
8 | アクション | [ranking]【歌あり】りんごあつめ4 | 69,700 | 1,598 回 |
8 | シミュレーション | [ranking]転売ヤー加藤純一 | 22,484 | 1,968 回 |
8 | アクション | [ranking]Primitive Speed ~ 3Dドライビング ~ | -1,045,036 | 4,523 回 |
9 | アクション | [ranking]インベーダー | 14,140 | 6,598 回 |
9 | アクション | [ranking]さんぱいキャット | 10,160 | 2,351 回 |
9 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリンク | 16,520 | 31,467 回 |
9 | アクション | [ranking]えりまきさんダブルダッシュ!! | 22,000 | 1,787 回 |
9 | パズル・ボドゲ | [ranking]タイルボンバー | 28,010 | 3,292 回 |
9 | その他 | [ranking]ピーク食堂 | 19,200 | 27,604 回 |
9 | その他 | [ranking]モンター純 | 1,880 | 1,391 回 |
9 | アクション | [ranking]うたげビーム! | 527,000 | 2,356 回 |
9 | アクション | [ranking]タワーだるま落とし | 39,580 | 1,645 回 |
9 | アクション | [ranking]電気泥棒♱Qバスター | 30,003 | 1,452 回 |
10 | アクション | [ranking]【Easy版】サスマタ・オブ・ザ・デッド | 83,295 | 3,914 回 |
10 | その他 | [ranking]ぴよちありんぐ | 4,274 | 643 回 |
11 | パズル・ボドゲ | [ranking]コインクロス | 46,436 | 41,572 回 |
11 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんの偽川省 | 207,000 | 3,740 回 |
12 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリボン | 78,280 | 2,922 回 |
12 | アクション | [ranking]うんこちゃん | 8,200 | 2,298 回 |
12 | アクション | [ranking]りんごあつめ | 25,800 | 138 回 |
12 | アクション | [ranking]まおゆか | 1,464 | 17,052 回 |
12 | パズル・ボドゲ | [ranking]ズーパズル | 3,006,780 | 138,710 回 |
12 | パズル・ボドゲ | [ranking]スロットマシン | 31,950 | 2,231 回 |
12 | アクション | [ranking]冥府の猫・メイフノネコ | 94,687 | 962 回 |
12 | アクション | [ranking]金魚すくい | 398 | 1,806 回 |
12 | アクション | [ranking]えりまきさん 6つの金貨 | 4,350 | 767 回 |
13 | シミュレーション | [ranking]ヴァーチャルFX | 3,689,755 | 5,600 回 |
13 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーシェイプ | 3,294,720 | 7,499 回 |
13 | アクション | [ranking]カルタゲーム | 7,200 | 29,875 回 |
13 | パズル・ボドゲ | [ranking]ふん算 -解きまくれエキノコックスくん- | 208,200 | 1,327 回 |
13 | パズル・ボドゲ | [ranking]カトリス | 1,700 | 2,657 回 |
14 | シミュレーション | [ranking]おにぎり量産体制 | 4,446 | 60,374 回 |
14 | アクション | [ranking]りんごあつめ6 | 12,497 | 545 回 |
14 | アクション | [ranking]ブロックたおし | 19,848 | 24,963 回 |
14 | アクション | [ranking]ドアラッシュ | 14,183 | 1,754 回 |
15 | その他 | [ranking]音ゲーム | 63,400 | 2,017 回 |
15 | パズル・ボドゲ | [ranking]アイスパズル | 138,240 | 2,676 回 |
15 | パズル・ボドゲ | [ranking]スピードジグソー(北海さびよ編) | 10,751 | 409 回 |
16 | パズル・ボドゲ | [ranking]スライディー | 26,220 | 32,510 回 |
16 | アクション | [ranking]ブロックくずし | 21,820 | 7,994 回 |
16 | パズル・ボドゲ | [ranking]miki♪のスピードジグソー | 10,191 | 600 回 |
16 | その他 | [ranking]VOICEROID CROSSROAD | 7,972 | 1,317 回 |
16 | その他 | [ranking]とべとーも(完成?) | 1,501 | 422 回 |
17 | アクション | [ranking]四角形避けるだけ | 12,930 | 1,921 回 |
17 | その他 | [ranking]クラゲ退治 | 22,350 | 753 回 |
18 | アクション | [ranking]ボイロ30 | 101,036 | 1,410 回 |
19 | パズル・ボドゲ | [ranking]メッシュボール | 29,020 | 19,707 回 |
20 | その他 | [ranking]Keep Sneaking and Drink! | 22,040 | 3,106 回 |
20 | アクション | [ranking]大根Run2 | 61,200 | 5,910 回 |
20 | パズル・ボドゲ | [ranking]マサオさがし | 35,000 | 3,533 回 |
20 | 教養 | [ranking]四国県名クイズ | 9,935 | 1,082 回 |
20 | アクション | [ranking]わぁわぁクライシス | 101,449 | 3,783 回 |
20 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんのギャンブル | 1,160,680,808 | 965 回 |
20 | その他 | [ranking]さびよのスロットゲーム | 1,000 | 433 回 |
21 | アドベンチャー | [ranking]迷路 | 14,200 | 5,303 回 |
21 | 教養 | [ranking]孤独迷路 | -38 | 819 回 |
21 | その他 | [ranking]きり たん!たん!たん! | 11,821 | 6,068 回 |
22 | その他 | [ranking]ナンバータッチ | 55,000 | 14,733 回 |
22 | RPG | [ranking]3分RPG | 609,200 | 96,954 回 |
23 | アクション | [ranking]AKARI ROLLING | 86,539 | 13,301 回 |
23 | アクション | [ranking]ジャイロでGO! | 51,600 | 1,972 回 |
23 | パズル・ボドゲ | [ranking]【歌あり】ブラックジャック | 40,000 | 792 回 |
24 | パズル・ボドゲ | [ranking]クイック麻雀ソリティア | 48,370 | 370,761 回 |
24 | アクション | [ranking]狐と果物拾い | 104,045 | 5,027 回 |
24 | パズル・ボドゲ | [ranking]さめがめ | 10,000 | 23,924 回 |
24 | パズル・ボドゲ | [ranking]Yacht風ゲーム | 508 | 6,567 回 |
24 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラータイル | 129,400 | 1,939,063 回 |
25 | アクション | [ranking]いろいろリフティング | 350 | 1,384 回 |
26 | アクション | [ranking]月蛇100 ~SNAKE MOON~ | 8,387 | 3,367 回 |
26 | パズル・ボドゲ | [ranking]ソリティアゴルフ | -44 | 3,250 回 |
28 | 教養 | [ranking]計算 | 16,400 | 59,189 回 |
29 | パズル・ボドゲ | [ranking]しきつめパズル | 6,080 | 30,871 回 |
29 | アクション | [ranking]マジックアイオー v1.14 | -35,336 | 7,876 回 |
30 | 教養 | [ranking]漢字当て | 26,000 | 734 回 |
31 | パズル・ボドゲ | [ranking]甘口四川 | 51,020 | 14,261 回 |
32 | パズル・ボドゲ | [ranking]ミニ四川 | 162,306 | 46,363 回 |
32 | パズル・ボドゲ | [ranking]【通常】ブラックジャック | 40,000 | 1,971 回 |
32 | アクション | [ranking]餃子の皮サバイバル | 30,243 | 17,534 回 |
33 | パズル・ボドゲ | [ranking]ナイトチェック | 21,500 | 29,424 回 |
37 | パズル・ボドゲ | [ranking]クッキーパズル | 10,060 | 18,318 回 |
39 | パズル・ボドゲ | [ranking]8パズル | 25,200 | 20,341 回 |
43 | アクション | [ranking]つりクッマ | 312,600 | 144,062 回 |
44 | その他 | [ranking]はらペコえりまきさん | 25,200 | 1,446 回 |
46 | シミュレーション | [ranking]出勤のお時間です! | 43,542 | 178,910 回 |
49 | パズル・ボドゲ | [ranking]解錠 | 1,021 | 1,750 回 |
49 | パズル・ボドゲ | [ranking]コッキート | 226,580 | 69,427 回 |
50 | パズル・ボドゲ | [ranking]かえすがえす ~ ひっくり返しパズル ~ | 10,860 | 3,742 回 |
50 | アクション | [ranking]みそボンバー | 47,010 | 36,528 回 |
51 | パズル・ボドゲ | [ranking]満貫四川省 v1.2 | 39,780 | 268,476 回 |
51 | その他 | [ranking]加藤純一タワー | 4,022 | 8,267 回 |
54 | アクション | [ranking]ニコクレーン | 102,500 | 124,196 回 |
54 | アクション | [ranking]はらへりくま | 43,350 | 1,207 回 |
54 | パズル・ボドゲ | [ranking]色彩能力テスト | 16,013 | 2,754 回 |
55 | アクション | [ranking]くるくるアクションパズル くるんくる~ぱ | 20,590 | 70,323 回 |
59 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリング | 42,000 | 21,927 回 |
59 | シミュレーション | [ranking]おにぎり検査体制 | 426 | 10,718 回 |
61 | パズル・ボドゲ | [ranking]重力四川省 v1.3 | 40,280 | 802,860 回 |
70 | パズル・ボドゲ | [ranking]出口さん大好きゲーム | 880 | 1,744 回 |
70 | 教養 | [ranking]Aメロクイズ | 10,000 | 2,785 回 |
72 | パズル・ボドゲ | [ranking]フォーカスタイル | 5,070 | 8,606 回 |
72 | パズル・ボドゲ | [ranking]割ルパズル | 39,940 | 25,646 回 |
79 | パズル・ボドゲ | [ranking]パズループ | 45,500 | 25,261 回 |
82 | パズル・ボドゲ | [ranking]パズル『探して!4羽』 | 2,761,871,112 | 17,615 回 |
86 | パズル・ボドゲ | [ranking]塔たおし■バランス崩しゲーム | 20,425 | 49,671 回 |
90 | パズル・ボドゲ | [ranking]さいころドロップ | 120,240 | 157,471 回 |
ランク外ゲーム一覧
ジャンル | ゲーム名 | プレイ数 |
---|---|---|
教養 | [ranking]【受賞作品】あなたはトレーダー! | 27,682 回 |
教養 | [ranking]ひらがなさがし | 1,283 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]テトラベックス | 26,296 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]コペルニクスリバーシ | 8,121 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]Slimer | 6,128 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]パズル『ポチっと連鎖でペアマール』 | 19,193 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]四川省 | 3,709,564 回 |
シミュレーション | [ranking]3分タワーディフェンス | 113,583 回 |
アクション | [ranking]車転がし | 32,537 回 |
その他 | [ranking]連打 | 4,220 回 |
その他 | [ranking]ぐそまろさがし2 | 238 回 |