俺達皆♡神宿氏真之色板人只今参上 さん[ID:28793949]
更新日時:2021-01-24 20:32
※プレイ数は、全ユーザーのプレイ数です。
Rank | ジャンル | ゲーム名 | 得点 | プレイ数 |
---|---|---|---|---|
1 | アクション | [ranking]マサオたたき | 63,700 | 635 回 |
1 | その他 | [ranking]ぴよちゃんす | 60,070 | 1,115 回 |
1 | アクション | [ranking]りんごあつめ2 | 39,200 | 283 回 |
1 | その他 | [ranking]ハイレベルな戦い | 99,999 | 348 回 |
1 | アクション | [ranking]鳥の行進 | 392 | 2,263 回 |
1 | アクション | [ranking]弾指の見きり | 993 | 4,295 回 |
1 | アクション | [ranking]りんごあつめ5 | 112,800 | 3,153 回 |
1 | 教養 | [ranking]Aメロクイズ | 614,000 | 2,820 回 |
1 | シミュレーション | [ranking]宝くじシミュレータ | 1,000,000 | 1,794 回 |
2 | アクション | [ranking]狐と果物拾い | 121,512 | 5,039 回 |
3 | アクション | [ranking]10円ころがし | 113,800 | 10,857 回 |
3 | アクション | [ranking]もぐらたたき | 13,421,778,650 | 995 回 |
4 | パズル・ボドゲ | [ranking]ぴよあわせ | 11,520 | 1,704 回 |
4 | その他 | [ranking]限定じゃんけんゲーム | 27,200 | 417 回 |
4 | アクション | [ranking]カエル跳び競走 | 120,100 | 1,173 回 |
5 | アクション | [ranking]チョコミントアオイちゃん! | 97,712 | 1,584 回 |
6 | パズル・ボドゲ | [ranking]スライディー | 29,670 | 33,198 回 |
6 | アクション | [ranking]りんごあつめ | 28,800 | 144 回 |
6 | アクション | [ranking]Change & Eat | 92,547 | 1,984 回 |
6 | アクション | [ranking]えりまきさんダブルダッシュ!! | 23,600 | 1,799 回 |
6 | パズル・ボドゲ | [ranking]ナイトチェック | 36,000 | 29,881 回 |
7 | 教養 | [ranking]四国県名クイズ | 11,646 | 1,111 回 |
7 | その他 | [ranking]ぴよちありんぐ | 7,425 | 654 回 |
7 | アクション | [ranking]ちょこアイスあつめ | 299,633 | 1,366 回 |
7 | アクション | [ranking]走り屋レーシング | -15,140 | 929 回 |
8 | パズル・ボドゲ | [ranking]ふん算 -解きまくれエキノコックスくん- | 222,150 | 1,345 回 |
9 | アクション | [ranking]わぁわぁクライシス | 115,504 | 3,986 回 |
9 | パズル・ボドゲ | [ranking]カトリス | 2,200 | 2,696 回 |
9 | アドベンチャー | [ranking]とりとーも | 2,201 | 780 回 |
9 | 教養 | [ranking]ハノイの塔 | 20,800 | 15,812 回 |
9 | アクション | [ranking]えりまきさん 6つの金貨 | 4,700 | 782 回 |
9 | パズル・ボドゲ | [ranking]スロットマシン | 36,600 | 2,262 回 |
10 | パズル・ボドゲ | [ranking]パズループ | 90,000 | 25,354 回 |
10 | パズル・ボドゲ | [ranking]色彩能力テスト | 29,842 | 2,790 回 |
10 | アクション | [ranking]セブンくんの原チャリ旅 | 574,239,856 | 966 回 |
10 | パズル・ボドゲ | [ranking]miki♪のスピードジグソー | 13,341 | 618 回 |
10 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラータイル | 143,400 | 1,964,746 回 |
10 | パズル・ボドゲ | [ranking]【歌あり】ブラックジャック | 53,500 | 811 回 |
10 | パズル・ボドゲ | [ranking]【通常】ブラックジャック | 53,000 | 1,978 回 |
10 | その他 | [ranking]さびよのスロットゲーム | 4,300 | 437 回 |
11 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんの偽川省 | 207,000 | 3,758 回 |
11 | アクション | [ranking]ボールぶつけ | 5,034 | 9,776 回 |
12 | 教養 | [ranking]孤独迷路 | -28 | 839 回 |
12 | パズル・ボドゲ | [ranking]コペルニクスリバーシ | 26 | 8,133 回 |
12 | パズル・ボドゲ | [ranking]解錠 | 1,462 | 1,767 回 |
12 | シミュレーション | [ranking]おにぎり量産体制 | 4,853 | 60,537 回 |
13 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんのギャンブル | 5,320,041,247 | 990 回 |
13 | パズル・ボドゲ | [ranking]ズーパズル | 2,997,460 | 141,094 回 |
13 | パズル・ボドゲ | [ranking]アイスパズル | 139,200 | 2,854 回 |
13 | その他 | [ranking]ぐそまろさがし | 20,886 | 577 回 |
14 | パズル・ボドゲ | [ranking]ライツアウト | 23,000 | 19,306 回 |
14 | アクション | [ranking]ボクと百烈拳 | 36,594 | 590 回 |
14 | パズル・ボドゲ | [ranking]8パズル | 30,900 | 20,455 回 |
14 | アクション | [ranking]りんごあつめ3 | 22,600 | 295 回 |
14 | その他 | [ranking]モンター純 | 1,680 | 1,419 回 |
14 | その他 | [ranking]VOICEROID CROSSROAD | 8,248 | 1,327 回 |
14 | アクション | [ranking]冥府の猫・メイフノネコ | 80,639 | 966 回 |
14 | 教養 | [ranking]数字あてゲーム | 16,000 | 1,294 回 |
14 | パズル・ボドゲ | [ranking]コインクロス | 41,596 | 41,631 回 |
14 | シミュレーション | [ranking]スクラッチくじ開封 | 18,090 | 3,939 回 |
14 | パズル・ボドゲ | [ranking]スピードジグソー(北海さびよ編) | 10,945 | 431 回 |
15 | アクション | [ranking]まおゆか | 1,459 | 17,348 回 |
15 | シミュレーション | [ranking]ヴァーチャルFX | 3,291,454 | 5,642 回 |
15 | パズル・ボドゲ | [ranking]割ルパズル | 65,400 | 25,972 回 |
16 | アクション | [ranking]大根Run | 76,000 | 594 回 |
16 | その他 | [ranking]とべとーも(完成?) | 1,501 | 444 回 |
16 | パズル・ボドゲ | [ranking]出口さん大好きゲーム | 4,680 | 1,762 回 |
16 | アクション | [ranking]ブロックたおし | 19,780 | 25,236 回 |
16 | アクション | [ranking]さびよの仲間集め | 10,400 | 253 回 |
16 | アクション | [ranking]タワーだるま落とし | 29,140 | 1,725 回 |
17 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリング | 69,240 | 22,016 回 |
17 | アクション | [ranking]さんぱいキャット | 9,220 | 2,360 回 |
17 | アクション | [ranking]走り屋2 | 1,707 | 1,458 回 |
17 | アクション | [ranking]電気泥棒♱Qバスター | 29,544 | 1,745 回 |
18 | アクション | [ranking]サスマタ・オブ・ザ・デッド | 23,373 | 3,328 回 |
18 | その他 | [ranking]Keep Sneaking and Drink! | 22,570 | 3,134 回 |
18 | その他 | [ranking]運げーランキング v0.8(新市場) | 99,690 | 1,429 回 |
18 | アクション | [ranking]うたげビーム! | 501,000 | 2,394 回 |
18 | アクション | [ranking]【歌あり】りんごあつめ4 | 67,300 | 1,635 回 |
18 | その他 | [ranking]音ゲーム | 61,450 | 2,030 回 |
18 | アクション | [ranking]ダーツ投げ | 476 | 1,786 回 |
18 | その他 | [ranking]目押しずんだ | 8,862 | 4,158 回 |
19 | アクション | [ranking]りんごあつめ6 | 10,523 | 549 回 |
19 | アクション | [ranking]【通常】りんごあつめ4 | 67,600 | 1,484 回 |
19 | その他 | [ranking]加藤純一ボンバー | 28,144 | 2,217 回 |
19 | その他 | [ranking]クラゲ退治 | 22,300 | 764 回 |
19 | アクション | [ranking]みそボンバー | 48,860 | 36,787 回 |
20 | アクション | [ranking]四角形避けるだけ | 12,760 | 1,931 回 |
20 | アクション | [ranking]はらへりくま | 49,830 | 1,260 回 |
20 | アクション | [ranking]この鞭早くない? | 57,300 | 1,189 回 |
20 | アクション | [ranking]金魚すくい | 392 | 1,891 回 |
21 | パズル・ボドゲ | [ranking]かえすがえす ~ ひっくり返しパズル ~ | 19,300 | 3,826 回 |
21 | アクション | [ranking]シュート練習 | 108,850 | 2,323 回 |
21 | アクション | [ranking]リンゴ雨 | 13,200 | 757 回 |
21 | アクション | [ranking]ボイロ30 | 94,540 | 1,421 回 |
21 | その他 | [ranking]加藤純一タワー | 4,733 | 8,285 回 |
21 | アクション | [ranking]ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホッ | 72 | 4,326 回 |
22 | アクション | [ranking]カルタゲーム | 6,800 | 29,955 回 |
23 | その他 | [ranking]きり たん!たん!たん! | 11,816 | 6,105 回 |
23 | アクション | [ranking]いろいろリフティング | 394 | 1,412 回 |
23 | アクション | [ranking]なげやりさびよ | 15,142 | 1,678 回 |
23 | パズル・ボドゲ | [ranking]しきつめパズル | 6,980 | 31,264 回 |
23 | シミュレーション | [ranking]出勤のお時間です! | 44,111 | 180,268 回 |
23 | アクション | [ranking]JET ばーば2020 | 116,005 | 9,767 回 |
23 | パズル・ボドゲ | [ranking]ロットロット | 28,080 | 5,736 回 |
24 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんの射撃 | 1,128,300 | 1,248 回 |
25 | アクション | [ranking]うんこちゃん | 7,400 | 2,331 回 |
26 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーシェイプ | 2,366,880 | 7,758 回 |
26 | パズル・ボドゲ | [ranking]クッキーパズル | 11,140 | 18,486 回 |
26 | シミュレーション | [ranking]転売ヤー加藤純一 | 18,639 | 2,119 回 |
28 | アクション | [ranking]パネルストライク | 19,600 | 1,911 回 |
29 | パズル・ボドゲ | [ranking]三色玉 | 52,000 | 49,694 回 |
29 | アクション | [ranking]四角形避けるだけ2 | 17,530 | 8,345 回 |
30 | パズル・ボドゲ | [ranking]コッキート | 246,100 | 70,160 回 |
30 | アクション | [ranking]【ランキング対応】ハンドルを回せ! | 5,843 | 838 回 |
30 | パズル・ボドゲ | [ranking]メッシュボール | 25,620 | 19,780 回 |
31 | アドベンチャー | [ranking]つりとーも | 32,140 | 2,386 回 |
32 | パズル・ボドゲ | [ranking]甘口四川 | 51,020 | 19,176 回 |
33 | アクション | [ranking]AKARI ROLLING | 85,516 | 13,389 回 |
33 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリボン | 66,800 | 2,946 回 |
33 | シミュレーション | [ranking]おにぎり検査体制 | 444 | 11,029 回 |
33 | アクション | [ranking]HAGEWARS | 2,950 | 1,733 回 |
33 | RPG | [ranking]3分RPG | 571,800 | 100,317 回 |
34 | アクション | [ranking]ジャイロでGO! | 48,000 | 2,002 回 |
35 | アクション | [ranking]Primitive Speed ~ 3Dドライビング ~ | -1,045,086 | 4,849 回 |
35 | パズル・ボドゲ | [ranking]ミニ四川 | 159,506 | 46,616 回 |
36 | その他 | [ranking]はらペコえりまきさん | 32,100 | 1,451 回 |
36 | アクション | [ranking]レクトレーサー | 138,717 | 28,328 回 |
37 | パズル・ボドゲ | [ranking]マサオさがし | 29,900 | 3,577 回 |
37 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリンク | 14,320 | 31,574 回 |
37 | アドベンチャー | [ranking]迷路 | 13,200 | 5,348 回 |
38 | アクション | [ranking]月蛇100 ~SNAKE MOON~ | 8,264 | 3,423 回 |
38 | アクション | [ranking]みんなでHOPPING WITCH | 304 | 499 回 |
38 | アクション | [ranking]ドアラッシュ | 8,059 | 1,835 回 |
39 | パズル・ボドゲ | [ranking]タイルボンバー | 21,030 | 3,371 回 |
39 | アクション | [ranking]【ランキング対応】Line Race | 20,018 | 12,742 回 |
39 | その他 | [ranking]ナンバータッチ | 47,350 | 14,908 回 |
40 | アクション | [ranking]大根Run2 | 54,200 | 5,934 回 |
44 | その他 | [ranking]ピーク食堂 | 14,240 | 28,262 回 |
46 | アクション | [ranking]ブロックくずし | 17,040 | 8,043 回 |
46 | その他 | [ranking]ゴキブリハンター | 11,560 | 3,252 回 |
46 | アクション | [ranking]JET ばーば | 59,085 | 59,499 回 |
47 | パズル・ボドゲ | [ranking]パズル『探して!4羽』 | 11,656,059,898 | 17,757 回 |
47 | アクション | [ranking]走り屋 | 1,945 | 3,959 回 |
48 | アクション | [ranking]くるくるアクションパズル くるんくる~ぱ | 23,765 | 71,184 回 |
48 | アクション | [ranking][STG]STAR GUARDIAN | 1,121,300 | 4,245 回 |
49 | パズル・ボドゲ | [ranking]クイック麻雀ソリティア | 48,310 | 378,125 回 |
50 | その他 | [ranking]ストップウォッチ選手権 | 8,770 | 1,553 回 |
50 | アクション | [ranking]【Easy版】サスマタ・オブ・ザ・デッド | 64,251 | 4,009 回 |
50 | アクション | [ranking]インベーダー | 10,940 | 6,644 回 |
52 | アクション | [ranking]【STG】ギャラクシーウォーズ時間内無制限 | 8,400 | 2,589 回 |
52 | パズル・ボドゲ | [ranking]パズル『ポチっと連鎖でペアマール』 | 25,920 | 19,511 回 |
53 | パズル・ボドゲ | [ranking]さいころドロップ | 138,480 | 177,878 回 |
55 | アクション | [ranking]ニコクレーン | 102,500 | 126,747 回 |
56 | パズル・ボドゲ | [ranking]テトラベックス | 6,350 | 26,340 回 |
61 | パズル・ボドゲ | [ranking]ソリティアゴルフ | -58 | 3,288 回 |
61 | アクション | [ranking]マジックアイオー v1.14 | -37,854 | 8,173 回 |
62 | その他 | [ranking]花火太鼓 | 8,295 | 2,510 回 |
66 | 教養 | [ranking]計算 | 13,860 | 59,945 回 |
66 | アクション | [ranking]キャノンボールあかりちゃん | 54,717 | 82,056 回 |
66 | アクション | [ranking]餃子の皮サバイバル | 22,063 | 18,382 回 |
72 | パズル・ボドゲ | [ranking]重力四川省 v1.3 | 39,880 | 822,947 回 |
74 | パズル・ボドゲ | [ranking]満貫四川省 v1.2 | 38,780 | 272,602 回 |
75 | アクション | [ranking]ニンニンジャンプ | 27,060 | 126,225 回 |
78 | アクション | [ranking]笹塚ウォーク | 166,500 | 24,879 回 |
100 | その他 | [ranking]連打 | 4,363 | 4,298 回 |
ランク外ゲーム一覧
ジャンル | ゲーム名 | プレイ数 |
---|---|---|
教養 | [ranking]【受賞作品】あなたはトレーダー! | 27,938 回 |
教養 | [ranking]漢字当て | 827 回 |
教養 | [ranking]ひらがなさがし | 2,107 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]さめがめ | 24,184 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]Yacht風ゲーム | 6,613 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]フォーカスタイル | 8,653 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]塔たおし■バランス崩しゲーム | 50,157 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]Slimer | 6,145 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]四川省 | 3,761,356 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]新・新幹線ゲームNEO | 2,688 回 |
シミュレーション | [ranking]新規リスナーを囲え! | 402 回 |
シミュレーション | [ranking]3分タワーディフェンス | 129,927 回 |
アクション | [ranking]ゴミをゴミ箱に入れるだけのゲーム | 49,961 回 |
アクション | [ranking]つりクッマ | 146,825 回 |
アクション | [ranking]車転がし | 36,597 回 |
アクション | [ranking]ゼリーならし | 4,723 回 |
アクション | [ranking]ダックダッシュ | 999 回 |
その他 | [ranking]ケーキカット | 12,212 回 |
その他 | [ranking]ぐそまろさがし2 | 290 回 |