プリズム(透明な媒質の多面体) さん[ID:4809396]
更新日時:2021-01-26 20:32
※プレイ数は、全ユーザーのプレイ数です。
Rank | ジャンル | ゲーム名 | 得点 | プレイ数 |
---|---|---|---|---|
1 | アクション | [ranking]冥府の猫・メイフノネコ | 128,276 | 970 回 |
1 | その他 | [ranking]ハイレベルな戦い | 99,999 | 348 回 |
1 | アクション | [ranking]金魚すくい | 400 | 1,892 回 |
2 | アクション | [ranking]いろいろリフティング | 6,729 | 1,417 回 |
3 | アクション | [ranking]ボイロ30 | 181,852 | 1,421 回 |
8 | アクション | [ranking]ダーツ投げ | 617 | 1,788 回 |
9 | アドベンチャー | [ranking]とりとーも | 2,201 | 797 回 |
9 | アクション | [ranking]りんごあつめ | 27,000 | 148 回 |
9 | その他 | [ranking]きり たん!たん!たん! | 12,021 | 6,109 回 |
9 | アクション | [ranking]走り屋レーシング | -15,757 | 944 回 |
10 | アクション | [ranking]さびよの仲間集め | 13,300 | 255 回 |
10 | アクション | [ranking]みんなでHOPPING WITCH | 1,107 | 503 回 |
11 | アクション | [ranking]えりまきさんダブルダッシュ!! | 21,550 | 1,997 回 |
11 | アクション | [ranking]タワーだるま落とし | 33,830 | 1,757 回 |
12 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんのギャンブル | 5,623,297,784 | 995 回 |
12 | アクション | [ranking]ボールぶつけ | 5,031 | 9,853 回 |
13 | アクション | [ranking]カエル跳び競走 | 115,600 | 1,180 回 |
13 | アクション | [ranking]パネルストライク | 23,400 | 1,930 回 |
14 | その他 | [ranking]さびよのスロットゲーム | 2,500 | 439 回 |
14 | その他 | [ranking]限定じゃんけんゲーム | 11,300 | 418 回 |
16 | アクション | [ranking]うんこちゃん | 8,000 | 2,345 回 |
17 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんの射撃 | 1,436,100 | 1,249 回 |
18 | パズル・ボドゲ | [ranking]カトリス | 1,300 | 2,730 回 |
18 | アクション | [ranking]電気泥棒♱Qバスター | 29,461 | 1,846 回 |
20 | アクション | [ranking]なげやりさびよ | 15,239 | 1,694 回 |
21 | パズル・ボドゲ | [ranking]miki♪のスピードジグソー | 8,042 | 619 回 |
21 | パズル・ボドゲ | [ranking]出口さん大好きゲーム | 3,430 | 1,768 回 |
21 | パズル・ボドゲ | [ranking]コペルニクスリバーシ | 25 | 8,135 回 |
22 | パズル・ボドゲ | [ranking]スロットマシン | 16,800 | 2,280 回 |
22 | アクション | [ranking]えりまきさん 6つの金貨 | 3,600 | 793 回 |
24 | パズル・ボドゲ | [ranking]スピードジグソー(北海さびよ編) | 7,778 | 433 回 |
24 | その他 | [ranking]運げーランキング v0.8(新市場) | 99,628 | 1,516 回 |
24 | その他 | [ranking]ぐそまろさがし2 | 2,110 | 313 回 |
26 | その他 | [ranking]とべとーも(完成?) | 1,451 | 447 回 |
26 | アクション | [ranking]走り屋2 | 1,596 | 1,468 回 |
26 | その他 | [ranking]加藤純一ボンバー | 26,891 | 2,250 回 |
28 | 教養 | [ranking]孤独迷路 | -44 | 846 回 |
28 | シミュレーション | [ranking]スクラッチくじ開封 | 16,100 | 3,950 回 |
29 | シミュレーション | [ranking]おにぎり量産体制 | 3,239 | 60,595 回 |
31 | その他 | [ranking]クラゲ退治 | 21,050 | 770 回 |
31 | パズル・ボドゲ | [ranking]タイルボンバー | 22,020 | 3,380 回 |
32 | アクション | [ranking]はらへりくま | 46,760 | 1,262 回 |
32 | パズル・ボドゲ | [ranking]Yacht風ゲーム | 478 | 6,618 回 |
32 | アクション | [ranking]ドアラッシュ | 9,673 | 1,868 回 |
33 | パズル・ボドゲ | [ranking]【歌あり】ブラックジャック | 37,000 | 820 回 |
33 | アクション | [ranking]リンゴ雨 | 11,700 | 758 回 |
33 | その他 | [ranking]ぐそまろさがし | 13,649 | 580 回 |
33 | その他 | [ranking]ぴよちありんぐ | 1,810 | 655 回 |
33 | その他 | [ranking]連打 | 28,880 | 4,335 回 |
34 | アクション | [ranking]りんごあつめ3 | 19,600 | 296 回 |
35 | アクション | [ranking]りんごあつめ6 | 7,373 | 553 回 |
35 | アクション | [ranking]弾指の見きり | 951 | 4,317 回 |
35 | アクション | [ranking]ブロックくずし | 18,640 | 8,055 回 |
37 | 教養 | [ranking]数字あてゲーム | 14,000 | 1,303 回 |
37 | アクション | [ranking]四角形避けるだけ2 | 16,780 | 8,352 回 |
39 | パズル・ボドゲ | [ranking]ソリティアゴルフ | -48 | 3,292 回 |
39 | アクション | [ranking]うたげビーム! | 464,000 | 2,402 回 |
39 | アクション | [ranking]ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホッ | 67 | 4,338 回 |
40 | アクション | [ranking]もぐらたたき | 13,112,030 | 1,013 回 |
40 | パズル・ボドゲ | [ranking]解錠 | 1,091 | 1,771 回 |
40 | アクション | [ranking]ゼリーならし | 2,600 | 4,852 回 |
41 | パズル・ボドゲ | [ranking]ふん算 -解きまくれエキノコックスくん- | 84,450 | 1,346 回 |
42 | その他 | [ranking]ぴよちゃんす | 14,915 | 1,122 回 |
42 | アクション | [ranking]餃子の皮サバイバル | 27,713 | 18,538 回 |
43 | アクション | [ranking]セブンくんの原チャリ旅 | 79,390,439 | 973 回 |
46 | アクション | [ranking]【STG】ギャラクシーウォーズ時間内無制限 | 8,951 | 2,602 回 |
48 | アクション | [ranking]鳥の行進 | 372 | 2,268 回 |
48 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリボン | 60,160 | 2,949 回 |
49 | アクション | [ranking]ちょこアイスあつめ | 29,415 | 1,366 回 |
49 | アクション | [ranking]月蛇100 ~SNAKE MOON~ | 7,593 | 3,452 回 |
49 | パズル・ボドゲ | [ranking]【通常】ブラックジャック | 38,000 | 1,988 回 |
49 | その他 | [ranking]VOICEROID CROSSROAD | 5,390 | 1,332 回 |
49 | パズル・ボドゲ | [ranking]アイスパズル | 80,820 | 2,875 回 |
50 | アクション | [ranking]JET ばーば2020 | 62,850 | 9,782 回 |
50 | その他 | [ranking]ストップウォッチ選手権 | 8,770 | 1,559 回 |
50 | アクション | [ranking]りんごあつめ5 | 67,460 | 3,160 回 |
50 | アクション | [ranking]ダックダッシュ | 3,210 | 1,231 回 |
51 | パズル・ボドゲ | [ranking]テトラベックス | 6,380 | 26,358 回 |
52 | パズル・ボドゲ | [ranking]色彩能力テスト | 17,030 | 2,806 回 |
52 | アクション | [ranking]大根Run | 71,500 | 595 回 |
52 | アクション | [ranking]マジックアイオー v1.14 | -36,997 | 8,214 回 |
53 | アクション | [ranking]四角形避けるだけ | 11,490 | 1,933 回 |
55 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーシェイプ | 1,415,000 | 7,884 回 |
56 | アクション | [ranking]【通常】りんごあつめ4 | 54,250 | 1,489 回 |
56 | アクション | [ranking]HAGEWARS | 2,850 | 1,734 回 |
56 | アドベンチャー | [ranking]迷路 | 12,350 | 5,353 回 |
56 | その他 | [ranking]花火太鼓 | 8,315 | 2,528 回 |
57 | アクション | [ranking]【歌あり】りんごあつめ4 | 53,050 | 1,638 回 |
57 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんの偽川省 | 70,600 | 3,762 回 |
58 | アクション | [ranking]りんごあつめ2 | 28,800 | 285 回 |
59 | アクション | [ranking]Primitive Speed ~ 3Dドライビング ~ | -1,046,036 | 4,883 回 |
59 | アクション | [ranking][STG]STAR GUARDIAN | 768,000 | 4,278 回 |
59 | アクション | [ranking]10円ころがし | 88,800 | 10,873 回 |
61 | その他 | [ranking]ゴキブリハンター | 10,790 | 3,267 回 |
62 | その他 | [ranking]音ゲーム | 54,550 | 2,036 回 |
62 | アクション | [ranking]マサオたたき | 52,400 | 635 回 |
63 | アクション | [ranking]ジャイロでGO! | 39,000 | 2,006 回 |
64 | アクション | [ranking]【ランキング対応】ハンドルを回せ! | 5,179 | 841 回 |
65 | アクション | [ranking]チョコミントアオイちゃん! | 47,684 | 1,585 回 |
65 | 教養 | [ranking]四国県名クイズ | 6,124 | 1,113 回 |
65 | アクション | [ranking]狐と果物拾い | 75,262 | 5,042 回 |
67 | パズル・ボドゲ | [ranking]Slimer | 3,412 | 6,151 回 |
68 | アクション | [ranking]シュート練習 | 49,890 | 2,326 回 |
70 | パズル・ボドゲ | [ranking]かえすがえす ~ ひっくり返しパズル ~ | 7,180 | 3,844 回 |
70 | アクション | [ranking]大根Run2 | 49,100 | 5,940 回 |
73 | 教養 | [ranking]Aメロクイズ | 10,000 | 2,834 回 |
73 | シミュレーション | [ranking]ヴァーチャルFX | 12,341 | 5,644 回 |
73 | アクション | [ranking]インベーダー | 10,560 | 6,660 回 |
75 | シミュレーション | [ranking]転売ヤー加藤純一 | 14,024 | 2,120 回 |
75 | その他 | [ranking]加藤純一タワー | 3,799 | 8,303 回 |
78 | アクション | [ranking]【Easy版】サスマタ・オブ・ザ・デッド | 57,337 | 4,027 回 |
78 | パズル・ボドゲ | [ranking]ぴよあわせ | 2,335 | 1,721 回 |
78 | アクション | [ranking]JET ばーば | 28,680 | 59,505 回 |
80 | アドベンチャー | [ranking]つりとーも | 27,560 | 2,391 回 |
81 | アクション | [ranking]走り屋 | 1,537 | 3,960 回 |
83 | その他 | [ranking]モンター純 | 700 | 1,427 回 |
83 | 教養 | [ranking]漢字当て | 18,000 | 890 回 |
84 | アクション | [ranking]サスマタ・オブ・ザ・デッド | 15,707 | 3,352 回 |
84 | RPG | [ranking]3分RPG | 488,900 | 101,022 回 |
86 | アクション | [ranking]ボクと百烈拳 | 2,267 | 594 回 |
88 | アクション | [ranking]【ランキング対応】Line Race | 19,076 | 12,746 回 |
88 | アクション | [ranking]まおゆか | 1,334 | 17,405 回 |
89 | パズル・ボドゲ | [ranking]メッシュボール | 16,120 | 19,803 回 |
89 | パズル・ボドゲ | [ranking]ロットロット | 23,280 | 5,745 回 |
91 | アクション | [ranking]この鞭早くない? | 34,700 | 1,192 回 |
91 | その他 | [ranking]Keep Sneaking and Drink! | 5,330 | 3,137 回 |
92 | パズル・ボドゲ | [ranking]クッキーパズル | 6,730 | 18,518 回 |
92 | その他 | [ranking]ナンバータッチ | 31,300 | 14,959 回 |
92 | パズル・ボドゲ | [ranking]パズル『探して!4羽』 | 1,713,238,148 | 17,833 回 |
93 | アクション | [ranking]さんぱいキャット | 2,760 | 2,363 回 |
93 | その他 | [ranking]はらペコえりまきさん | 12,000 | 1,461 回 |
95 | アクション | [ranking]Change & Eat | 58,709 | 1,987 回 |
99 | パズル・ボドゲ | [ranking]ナイトチェック | 14,900 | 29,953 回 |
ランク外ゲーム一覧
ジャンル | ゲーム名 | プレイ数 |
---|---|---|
教養 | [ranking]ハノイの塔 | 15,825 回 |
教養 | [ranking]計算 | 60,167 回 |
教養 | [ranking]【受賞作品】あなたはトレーダー! | 28,036 回 |
教養 | [ranking]ひらがなさがし | 2,296 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]クイック麻雀ソリティア | 380,077 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリング | 22,049 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]スライディー | 33,285 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]8パズル | 20,482 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]三色玉 | 49,821 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]コインクロス | 41,641 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]ライツアウト | 19,325 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]パズループ | 25,373 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]割ルパズル | 26,082 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]ミニ四川 | 46,714 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリンク | 31,636 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]しきつめパズル | 31,362 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]カラータイル | 1,970,444 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]さめがめ | 24,292 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]コッキート | 70,387 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]フォーカスタイル | 8,657 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]重力四川省 v1.3 | 827,214 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]塔たおし■バランス崩しゲーム | 50,342 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]マサオさがし | 3,606 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]パズル『ポチっと連鎖でペアマール』 | 19,569 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]満貫四川省 v1.2 | 273,676 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]ズーパズル | 141,525 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]四川省 | 3,772,741 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]さいころドロップ | 182,708 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]甘口四川 | 20,644 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]新・新幹線ゲームNEO | 4,290 回 |
シミュレーション | [ranking]出勤のお時間です! | 180,578 回 |
シミュレーション | [ranking]おにぎり検査体制 | 11,098 回 |
シミュレーション | [ranking]宝くじシミュレータ | 1,847 回 |
シミュレーション | [ranking]新規リスナーを囲え! | 515 回 |
シミュレーション | [ranking]3分タワーディフェンス | 132,515 回 |
アクション | [ranking]わぁわぁクライシス | 4,001 回 |
アクション | [ranking]キャノンボールあかりちゃん | 82,068 回 |
アクション | [ranking]笹塚ウォーク | 24,912 回 |
アクション | [ranking]ニンニンジャンプ | 126,786 回 |
アクション | [ranking]ゴミをゴミ箱に入れるだけのゲーム | 50,063 回 |
アクション | [ranking]ニコクレーン | 127,332 回 |
アクション | [ranking]くるくるアクションパズル くるんくる~ぱ | 71,400 回 |
アクション | [ranking]AKARI ROLLING | 13,403 回 |
アクション | [ranking]カルタゲーム | 29,982 回 |
アクション | [ranking]みそボンバー | 36,841 回 |
アクション | [ranking]ブロックたおし | 25,282 回 |
アクション | [ranking]つりクッマ | 147,439 回 |
アクション | [ranking]レクトレーサー | 28,361 回 |
アクション | [ranking]車転がし | 37,512 回 |
その他 | [ranking]ケーキカット | 12,233 回 |
その他 | [ranking]目押しずんだ | 4,200 回 |
その他 | [ranking]ピーク食堂 | 28,351 回 |